聚磷酸铵(SPR-508)
(NH4PO3)n
一、一般性质
项目 | 指标要求 |
外观 | 白色粉末/块状 |
特性 | 高效、加工性能好 |
二、物化性质
项目 | 单位 | 指标要求 | |||
N≥50 | N≥200 | N≥1000 | 水溶无味 | ||
五氧化二磷(P2O5) | % | ≥69.0 | ≥70.0 | ≥71.0 | ≥57.0 |
氮(N ) | % | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥12.0 |
平均聚合度 | — | ≥50 | ≥200 | ≥1000 | — |
PH值 | — | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.5~7.5 | 4.5~6.5 |
粒度(通过45μm试验筛) | ω/% | ≥90 | ≥90 | — | — |
粒度(D50) | μm | — | — | ≤20 | — |
溶解度(g/100mL水) | — | — | — | ≤1.0 | 在水中全部溶解 |
水分 | % | — | — | ≤0.25(130℃) | — |
粘度 | mpa.s | — | — | 根据客户需要 | — |
筛余物(200目) | % | — | — | 全通过 | — |
三、用途
● 塑料、橡胶
● 涂料、纸木
四、包装
复合纸塑包装, 25kg/包
五、储存及注意事项
储存于干燥、常温环境中,严防受潮、受热