氢氧化铝(SPR-505)
Al(OH)3
一、一般性质
项目 | 指标要求 |
分子量 | 78 |
密度g/cm3 | 2.42 |
结晶系 | 单斜晶系 |
莫氏硬度 | 3 |
折射率 | 1.57 |
外 观 | 白色粉末 |
二、物化性质
项目 | 单位 | 指标要求 | ||||
微粉 | -10 | -12 | -17 | -20 | ||
Al2O3 | % | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 |
Fe2O3 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Na2O | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
灼减 | % | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 |
附着水 | % | ≤0.8 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
白度 | % | ≥88 | ≥90/93 | ≥90/93 | ≥90/93 | ≥90/93 |
PH值 | — | 8.5~11.5 | ||||
平均粒径 | μm | ≤7 | 8~12 | 12~15 | 15~17 | ≥19 |
三、用途
● 塑料、橡胶
● 涂料、粘合剂
四、包装
复合纸塑包装、编织袋,25kg/包,
五、储存及注意事项
储存于干燥、常温环境中,严防受潮、受热